Kern-Hardware für Display, Rechenleistung und Tracking
Steam Frame hat zwei 2160x2160 LCD-Displays, eines pro Auge, kombiniert mit Pancake-Linsen. Der Bildwiederholratenbereich liegt bei 72 bis 144 Hz, wobei 144 Hz als experimentell eingestuft wird.
Die Rechenleistung wird von einem 4-nm-Snapdragon 8 Gen 3 ARM64-Chip übernommen. Eye-Tracking mit niedriger Latenz treibt Foveated Streaming an.
Inside-out-Tracking verwendet vier hochauflösende Monochromkameras mit Infrarot-Beleuchtung.
Kapazität, Konnektivität, Streaming und Komfort
| Spezifikationsbereich | Dokumentierte Spezifikation und Nutzungsrelevanz |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB Unified LPDDR5X-Arbeitsspeicher sind dokumentiert. |
| Interner und erweiterbarer Speicher | Speicheroptionen sind 256 GB oder 1 TB UFS-Speicher, mit einem microSD-Kartensteckplatz zur Erweiterung. |
| Wiederaufladbarer Akku | Das Headset verwendet einen wiederaufladbaren 21,6-Wh-Li-Ion-Akku. |
| Gewicht und Balance des Headsets | Die Frontbox wiegt 185 g, während das komplette Headset mit seinem Akkugurt etwa 440 g wiegt. |
| Kabellose Konnektivität des Headsets | Die kabellose Konnektivität besteht aus Wi-Fi 7 mit einer 2x2-Dual-Radio-Anordnung und Bluetooth 5.4. |
| PC-Streaming-Pfad | PC-Streaming verwendet einen mitgelieferten Wi-Fi 6E Wireless-Adapter auf einer dedizierten 6-GHz-Verbindung, zusammen mit Foveated Streaming und Multi-Link Streaming. |
| Eigenständiger Spielpfad | Steam Frame ist als Streaming-First mit eigenständiger Fähigkeit positioniert. Abseits eines PCs führt sein Snapdragon 8 Gen 3 die Steam-Bibliothek direkt auf dem Gerät über Proton und FEX aus, während das Steam Frame Verified-Programm bestimmt, welche Spiele das On-Device-Abzeichen erhalten. |
