Matériel principal d'affichage, de calcul et de suivi
Steam Frame dispose de deux écrans LCD 2160x2160, un par œil, associés à des lentilles pancake. Sa plage de taux de rafraîchissement est de 72 à 144 Hz, le 144 Hz étant identifié comme expérimental.
Le calcul est assuré par une puce ARM64 Snapdragon 8 Gen 3 gravée en 4 nm. Le suivi oculaire à faible latence alimente la diffusion fovéale.
Le suivi inside-out utilise quatre caméras monochromes haute résolution avec des illuminateurs infrarouges.
Capacité, connectivité, diffusion et confort
| Domaine de spécification | Spécification documentée et pertinence d'utilisation |
|---|---|
| Mémoire | 16 Go de mémoire LPDDR5X unifiée sont documentés. |
| Stockage interne et extensible | Les options de stockage sont de 256 Go ou 1 To de stockage UFS, avec un emplacement pour carte microSD pour l'extension. |
| Batterie rechargeable | Le casque utilise une batterie Li-ion rechargeable de 21,6 Wh. |
| Poids et équilibre du casque | Le frontbox pèse 185 g, tandis que le casque complet avec sa sangle de batterie pèse environ 440 g. |
| Connectivité sans fil du casque | La connectivité sans fil se compose du Wi-Fi 7 avec une configuration 2x2 à double radio et du Bluetooth 5.4. |
| Voie de diffusion PC | La diffusion PC utilise un adaptateur sans fil Wi-Fi 6E inclus sur une liaison dédiée de 6 GHz, ainsi que la diffusion fovéale et la diffusion multi-liaison. |
| Voie de lecture autonome | Steam Frame est positionné comme un appareil axé sur la diffusion, avec une capacité autonome. Loin d'un PC, son Snapdragon 8 Gen 3 exécute la bibliothèque Steam sur l'appareil via Proton et FEX, tandis que le programme Steam Frame Verified détermine quels jeux reçoivent le badge sur l'appareil. |
